Standards | ASTM, AISI, JIS, DIN, EN, SUS, GB |
Types | Welded, Seamless, ERW, Fabricated, CEW, CDW, CDS, DOM |
Size range | 8" NB to 24" NB |
Production technique | Decoiling, Punching, Bending, Welding, Cutting, Moulding |
Form | Round, Hydraulic, Coiled, Square, U Shape, Rectangular, Straight, Honed Tubes, Pan Cake Coils |
Thickness Range | SCH 10, SCH 160, SCH XXH, SCH XXS, SCH 5, SCH 40, SCH XS, SCH 80S, SCH 80 |
Custom Size/Thickness | Available |
End | Treaded, Beveled End, Plain End |
Surface Finish | 8K, 1D, No.3, 180G, BA, No.4, 500G, No.1, Mirror Polished, 320G, HL, No.8, 400G, 2B, 600G or 800G Mirror finish Tubing, 2D, 400G Satin/ Hairline or Custom Finish as per customer's specification. |
Marking Standard
|
Name of Manufacturer |
Schedule | |
Pressure Class | |
Tube Size, etc | |
Test Certificates
|
Third Party Inspection Report |
Manufacturer Test Certificate | |
Raw Materials Certificate | |
100% Radiography Test Report | |
Laboratory Test Certificate from Govt. Approved Lab | |
EN 10204/3.1B, EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2 Material Test Certificates (MTC) |
UNS N06625 Seamless Pipes
UNS N06625 Welded Pipes
UNS N06625 ERW Pipes
ASTM B167 601 Polished Pipes
ASTM B167 601 Cold Drawn Pipes
ASTM B167 601 Customized Pipes
Werkstoff Nr. 2.4856 Square Pipes
Werkstoff Nr. 2.4856 Rectangular Pipes
Werkstoff Nr. 2.4856 Hollow Pipes
ASTM B443 Alloy 625 Pipe melting range |
2350 - 2460°F (1280 - 1350°C)
|
UNS N06625 Inconel 625 Pipe density |
0.303 lb/in3 (8.44 g/cm3
|
Specific Gravity
|
|
---|---|
8.44 g/cm3
|
Thickness | Alloy | Pipe Weight per Unit Area | Density |
---|---|---|---|
3/16 inches | Inconel 625 Pipe | 0.06000 lbs/in²42.184176 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
1/4 inches | Inconel 625 Pipe | 0.08 lbs/in²56.245568 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
3/8 inches | Inconel 625 Pipe | 0.121 lbs/in²85.0714216 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
1/2 inches | Inconel 625 Pipe | 0.161 lbs/in²113.1942056 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
5/8 inches | Inconel 625 Pipe | 0.196 lbs/in²137.8016416 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
3/4 inches | Inconel 625 Pipe | 0.235 lbs/in²165.221356 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
7/8 inches | Inconel 625 Pipe | 0.274 lbs/in²192.6410704 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
1 inches | Inconel 625 Pipe | 0.313 lbs/in²220.0607848 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
1 1/4 inches | Inconel 625 Pipe | 0.391 lbs/in²274.9002136 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
1 1/2 inches | Inconel 625 Pipe | 0.47 lbs/in²330.442712 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
1 3/4 inches | Inconel 625 Pipe | 0.549 lbs/in²385.9852104 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
2 inches | Inconel 625 Pipe | 0.627 lbs/in²440.8246392 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
2 1/4 inches | Inconel 625 Pipe | 0.705 lbs/in²495.664068 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
2 1/2 inches | Inconel 625 Pipe | 0.784 lbs/in²551.2065664 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
2 3/4 inches | Inconel 625 Pipe | 0.862 lbs/in²606.0459952 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
3 inches | Inconel 625 Pipe | 0.941 lbs/in²661.5884936 kg/m² | 0.315 lbs/in³8.72 g/cm³ |
Stocked Sizes
|
|
---|---|
Size (in inches)
|
Size (in mm)
|
.125"
|
3.18mm
|
.134"
|
3.40mm
|
.156"
|
3.96mm
|
.187"
|
4.75mm
|
.250"
|
6.35mm
|
.312"
|
7.92mm
|
.375"
|
9.53mm
|
.500"
|
12.7mm
|
.625"
|
15.9mm
|
.750"
|
19.1mm
|
.875"
|
22.2mm
|
1"
|
25.4mm
|
1.125"
|
28.6mm
|
1.250"
|
31.8mm
|
1.500"
|
38.1mm
|
1.750"
|
44.5mm
|
2"
|
50.8mm
|
2.500"
|
63.5mm
|
3"
|
76.2mm
|
Pipe Surface finish | Gauge (in) | Width (max in) |
---|---|---|
2B – Cold rolled, heat treated, pickled, skin passed Pipe | 10–24 | 72* |
2D – Cold rolled, heat treated, pickled Pipe | 12–24 | 60 |
BA Mexinox only | 18–28 | 48 |
Polished Pipe (not brushed) | 11–24 | 60 |
Temper rolled Pipe Mexinox only | 13–29 | 48 |
Pipe Surface finish | Thickness (mm) | Width (max mm) |
---|---|---|
2B – Cold rolled, heat treated, pickled, skin passed Pipe | 0.25–8.0 | 2032 |
2D – Cold rolled, heat treated, pickled Pipe | 0.4–6.35 | 1524 |
2E – Cold rolled, heat treated, mechanically descaled Pipe | 0.4–8.0 | 2032 |
2R – Cold rolled, bright annealed Pipe | 0.25–3.5 | 1524 |
2H – Work hardened Pipe | 0.4–6.35 | 1524 |
Polished, brushed Pipe | 0.5–4.0 | 1524 |
625 Inconel Pipe | UNS N06625 Inconel 625 Rolling Pipe |
ASTM B443 Alloy 625 Chequered Pipe | Alloy Inconel 625 Quarto Pipe |
UNS N06625 Inconel 625 Cold Rolled Pipe | Alloy Inconel 625 Bbq Pipe |
Alloy Inconel 625 Hot Rolled Pipe | ASTM B443 Alloy 625 Perforated Pipe |
Alloy Inconel 625 Pipe Mill Finish | Inconel 625 Din 2.4856 Thin Pipe |
ASTM B443 Alloy 625 Pipe 2b Finish | Alloy 625 Nickel Diamond Pipe |
Inconel 625 Din 2.4856 Chequer Pipe | UNS N06625 Alloy 625 Tread Pipe |
Alloy 625 Nickel Clad Pipe | Inconel 625 Alloy Tisco Pipe |
Inconel 625 Alloy Checker Pipe | 2.4856 Alloy 625 Polished Pipe |
UNS N06625 Alloy 625 Pipe Mirror Finish | Inconel 625 Grade Chequered Pipe |
2.4856 Alloy 625 Pipe Brushed Finish | Inconel 625 Superalloy Hot Rolled Sheet |
Inconel 625 Grade 10mm Pipe | Inconel Alloy 625 Cold Rolled Sheet |
Inconel Alloy 625 Custom Cut Pipe | Inconel 625 Nickel Alloy Sheet |
Inconel 625 Superalloy 1/4 Inch Pipe | 2.4856 Inconel 625 Perforated Sheet |
Inconel 625 Nickel Alloy Embossed Pipe | 625 Inconel Plasma Cutting Pipe |
2.4856 Inconel 625 Checkered Pipe | ASTM B443 Alloy 625 Laser Cut Pipe |
Thickness | Maximum Width |
---|---|
0.025"- 0.003" (0.635 - 0.08mm) | 17.5" (444.5mm) as rolled edge 17.0" (431.8mm) with a slit edge |
0.0029" - 0.001" (0.079 - 0.0254mm) | 16.5" (419.1mm) as rolled edge 16.0" (406.4mm) with a slit edge |
0.0009" - 0.0004" (0.025 - 0.01mm) | 15.5" (393.7mm) as rolled edge 15.0" (381.0mm) with a slit edge |
0.00039" - 0.00008" (0.0099 - 0.002mm) | 4.25" (107.95mm) as rolled edge 4.0" (101.6mm) with a slit edge |
INCONEL | Product form | Dimension |
---|---|---|
INCONEL 625 (61 Ni/22 Cr/9 Mo) | Strip; cold rolled, annealed | 0.25x196 mm x coil, 0.4 kg/m |
INCONEL 625 (61 Ni/22 Cr/9 Mo) | Strip; cold rolled, annealed, quenched, bright, slit edge | 0.30x300 mm x coil, 0.76 kg/m |
INCONEL 625 (61 Ni/22 Cr/9 Mo) | Cold rolled tape, hard rolled, spring temper | 0.40x5 mm x coil, 0.0017 kg/m |
INCONEL 625 (61 Ni/22 Cr/9 Mo) | Strip; cold rolled, hard rolled, special temper | 0.40x25 mm x coil, 0.007 kg/m |
INCONEL 625 (61 Ni/22 Cr/9 Mo)/LCF | Pipe; cold rolled, annealed, LCF Quality | 0.4x914 mm x coil, 3.1 kg/m |
INCONEL 625 (61 Ni/22 Cr/9 Mo) | Pipe; cold rolled, annealed | 0.4x1000x2000 mm, 7.36 kg/pc |
INCONEL 625 (61 Ni/22 Cr/9 Mo) | Pipe; cold rolled, annealed | 0.5x914 mm x coil, 3.77 kg/m |
INCONEL 625 (61 Ni/22 Cr/9 Mo) | Strip; cold rolled, hard rolled spool | 0.60x5 mm x coil, 0.02 kg/m |
INCONEL 625 (61 Ni/22 Cr/9 Mo) | Strip; cold rolled, hard rolled, special temper | 0.60x25 mm x coil, 0.011 kg/m |
INCONEL 625 (61 Ni/22 Cr/9 Mo) | Pipe; cold rolled, annealed | 0.6x914x3000 mm, 14.15 kg/pc |
INCONEL 625 (61 Ni/22 Cr/9 Mo) | Pipe; cold rolled, annealed | 0.73x1219 mm x coil, 7.6 kg/m |
INCONEL 625 (61 Ni/22 Cr/9 Mo) | Pipe; cold rolled, annealed | 0.8x1000x2000 mm, 13.7 kg/pc |
INCONEL 625 LCF | Pipe; cold rolled, annealed, LCF | 0.9x1220X3000 mm, 27.9 kg/pc |
INCONEL 625 (61 Ni/22 Cr/9 Mo) | Pipe; cold rolled, annealed, bellows quality | 1.0x1200 mm x coil, 9.91 kg/m |
INCONEL 625 (61 Ni/22 Cr/9 Mo) | Pipe; cold rolled, DDQ, annealed | 1.2x1000x2000 mm, 20.75 kg/pc |
INCONEL 625 (61 Ni/22 Cr/9 Mo) | Strip; cold rolled, bright annealled | 1.30x5 mm x coil, 0.02 kg/m |
INCONEL 625 (61 Ni/22 Cr/9 Mo) | Pipe; cold rolled, annealed, pickled | 1.6x1220x3600 mm, 58 kg/pc |
INCONEL 625 (61 Ni/22 Cr/9 Mo) | Pipe; cold rolled, annealed | 2.0x1200x3000 mm, 62.9 kg/pc |
INCONEL 625 (61 Ni/22 Cr/9 Mo) | Pipe; cold rolled, annealed, pickled | 3.0x1200x3000 mm, 90.7 kg/pc |
INCONEL 625 (61 Ni/22 Cr/9 Mo) | Pipe; hot rolled, soft annealed, descaled, sheared, tread Pipe, Checker Pipe | 4.0x2000x4000 mm, 275.7 kg/pc |
INCONEL 625 (61 Ni/22 Cr/9 Mo) | Pipe; hot rolled, soft annealed, descaled, sheared, tread Pipe, Checker Pipe | 5.0x2440x6000 mm, 626 kg/pc |
INCONEL 625 (61 Ni/22 Cr/9 Mo) | Pipe; hot rolled, annealed | 8.0x2000x3000 mm, 397 kg/pc |
INCONEL 625 (61 Ni/22 Cr/9 Mo) | Pipe; hot rolled, annealed | 20.0x985x1995 mm, 344 kg/pc |
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
Inconel 625 | 2.4856 | N06625 | NCF 625 | NA 21 | ХН75МБТЮ | NC22DNB4MNiCr22Mo9Nb | NiCr23Fe |
Ni |
Cr | Fe | Mo | Nb+Ta | C | Mn | Si | Ph | S | Al | Ti | Co | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Bal | 20 | - | 8 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max | - | 23 | 5 | 10 | 4.15 | 0.10 | 0.50 | 0.50 | 0.015 | 0.015 | 0.40 | 0.40 | 1.0 |
0.2% Proof Stress | Tensile Strength | Elongation | Reduction of area | Hardness |
---|---|---|---|---|
MPA | MPA | % | % | HRB |
Min | Min | Min | Min | Min |
414 | 827 | 30 | 40 | 145 |
Aerospace
Cleaning Factories
Food Processing
Oil and Gas
Pharmaceutical
Power Plant
Ship Building
Water Systems
Refinery